期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230596 | 16 | 杀小单 | |||
3230595 | 13:35 | 1+0+7=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3230594 | 13:31 | 3+7+0=10 | 24 | 杀小单 | 对 |
3230593 | 13:28 | 1+5+7=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3230592 | 13:24 | 4+3+3=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230591 | 13:21 | 6+5+6=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3230590 | 13:17 | 9+7+0=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230589 | 13:14 | 2+6+3=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3230588 | 13:10 | 1+8+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3230587 | 13:07 | 7+7+4=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3230586 | 13:03 | 9+8+1=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230585 | 13:00 | 7+6+5=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3230584 | 12:56 | 0+1+3=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3230583 | 12:53 | 4+7+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230582 | 12:49 | 6+7+1=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3230581 | 12:46 | 7+7+5=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230595 | 08 | 小 | 双 | ||
3230594 | 10 | 小 | 双 | ||
3230593 | 13 | 小 | 单 | ||
3230592 | 10 | 小 | 双 | ||
3230591 | 17 | 大 | 单 | ||
3230590 | 16 | 大 | 双 | ||
3230589 | 11 | 小 | 单 | ||
3230588 | 09 | 小 | 单 | ||
3230587 | 18 | 大 | 双 | ||
3230586 | 18 | 大 | 双 | ||
3230585 | 18 | 大 | 双 | ||
3230584 | 04 | 小 | 双 | ||
3230583 | 19 | 大 | 单 | ||
3230582 | 14 | 大 | 双 | ||
3230581 | 19 | 大 | 单 | ||
3230580 | 04 | 小 | 双 | ||
3230579 | 11 | 小 | 单 | ||
3230578 | 21 | 大 | 单 | ||
3230577 | 16 | 大 | 双 | ||
3230576 | 23 | 大 | 单 | ||
3230575 | 08 | 小 | 双 | ||
3230574 | 06 | 小 | 双 | ||
3230573 | 12 | 小 | 双 | ||
3230572 | 04 | 小 | 双 | ||
3230571 | 15 | 大 | 单 | ||
3230570 | 07 | 小 | 单 | ||
3230569 | 21 | 大 | 单 | ||
3230568 | 19 | 大 | 单 | ||
3230567 | 20 | 大 | 双 | ||
3230566 | 07 | 小 | 单 | ||
3230565 | 15 | 大 | 单 | ||
3230564 | 16 | 大 | 双 | ||
3230563 | 13 | 小 | 单 | ||
3230562 | 10 | 小 | 双 | ||
3230561 | 21 | 大 | 单 | ||
3230560 | 24 | 大 | 双 | ||
3230559 | 12 | 小 | 双 | ||
3230558 | 20 | 大 | 双 | ||
3230557 | 06 | 小 | 双 | ||
3230556 | 08 | 小 | 双 | ||
3230555 | 15 | 大 | 单 | ||
3230554 | 13 | 小 | 单 | ||
3230553 | 18 | 大 | 双 | ||
3230552 | 19 | 大 | 单 | ||
3230551 | 14 | 大 | 双 | ||
3230550 | 13 | 小 | 单 | ||
3230549 | 11 | 小 | 单 | ||
3230548 | 12 | 小 | 双 | ||
3230547 | 10 | 小 | 双 | ||
3230546 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出23 06 06 14 04 14 22 12 22 09 |